Coachmen | Apex Nano
Showing 1 - 10 Of 10
Travel Trailer
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #14501 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #14282 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #13917 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 22'
1" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 22'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3370 lbs |
Gross Weight | 4600 lbs |
Stock | #02070 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #14093 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #13557 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #13446 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
5" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #12694 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 6'
4" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #12321 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Toy Hauler
Length | 22'
2" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
5" |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3580 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #Apex 17TH |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |