Coachmen | Catalina Legacy Edition
Showing 1 - 10 Of 10
Travel Trailer
Length | 36'
8" |
Height | 11'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8426 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #16001A |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6532 lbs |
Gross Weight | 7500 lbs |
Stock | #40349 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 28'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5588 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #40245 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8042 lbs |
Gross Weight | 10000 lbs |
Stock | #26177 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8629 lbs |
Gross Weight | 10500 lbs |
Stock | #Catalina Legacy 333RETSLE |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 34'
2" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6883 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #Catalina Legacy 293QBCKLE |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8620 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26052 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7864 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23567 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
7" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7864 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23552 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
2" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6884 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #23639 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |