Fifth Wheel
Showing 1 - 41 Of 41
Fifth Wheel
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
4" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13020 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #29615 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12789 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #29181 |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 90 gal |
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13020 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #Brookstone 374RK |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
2" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
4" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13155 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #27468 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 7 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 85 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
6" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12328 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #Chaparral 367BH |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 112 gal |
Black Water | 72 gal |
Length | 42'
6" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12400 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #Chaparral 334FL |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 85 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 41'
7" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13030 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #27570 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 120 gal |
Black Water | 75 gal |
Length | 35'
9" |
Height | 12'
0" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8692 lbs |
Gross Weight | 11000 lbs |
Stock | #26758 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 66 gal |
Black Water | 33 gal |
Length | 42'
7" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11542 lbs |
Gross Weight | 14500 lbs |
Stock | #Chaparral 355FBX |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 135 gal |
Black Water | 90 gal |
Length | 42'
7" |
Height | 12'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11542 lbs |
Gross Weight | 14500 lbs |
Stock | #28665 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 48 gal |
Gray Water | 135 gal |
Black Water | 90 gal |
Length | 43'
5" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12789 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #05444 |
Floorplan | Bunkhouse |
Fresh Water | 64 gal |
Gray Water | 67 gal |
Black Water | 79 gal |
Length | 41'
4" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12539 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #05320 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 64 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
New 2022 Forest River Cardinal Limited 403FKLE Fifth Wheel
Msrp: $100,934.00 Sales Price: $69,824.00Length | 42'
1" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13455 lbs |
Gross Weight | 16265 lbs |
Stock | #05248 |
Floorplan | Front Kitchen |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Stock | #Cardinal 360RLX |
Floorplan | Island Kitchen |
Air Conditioners | 3 |
Length | 40'
5" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Gross Weight | 14075 lbs |
Stock | #44609 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 38'
3" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10769 lbs |
Gross Weight | 13769 lbs |
Stock | #44515 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 40'
5" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Gross Weight | 14075 lbs |
Stock | #44194 |
Floorplan | Bunkhouse |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 47'
7" |
Height | 16'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13009 lbs |
Gross Weight | 16009 lbs |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #43776 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 42'
0" |
Height | 13'
0" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Gross Weight | 16009 lbs |
Stock | #43465 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 43'
5" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12904 lbs |
Gross Weight | 15904 lbs |
Stock | #45118 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 41'
0" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12079 lbs |
Gross Weight | 15079 lbs |
Stock | #44423 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
New 2022 Forest River Sandpiper Luxury 388BHRD Fifth Wheel
Msrp: $118,716.35 Sales Price: $88,485.00Length | 43'
5" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12904 lbs |
Gross Weight | 15904 lbs |
Stock | #44707 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 41'
9" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 6 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12823 lbs |
Gross Weight | 15823 lbs |
Stock | #43939 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 41'
0" |
Height | 16'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12079 lbs |
Gross Weight | 15079 lbs |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #43647 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 46'
7" |
Height | 16'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13132 lbs |
Gross Weight | 16132 lbs |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #43682 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 43'
0" |
Height | 13'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 28'
6" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11669 lbs |
Gross Weight | 14150 lbs |
Stock | #07646 |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 43'
9" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12624 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #07704 |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 70 gal |
Length | 43'
0" |
Height | 13'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11669 lbs |
Gross Weight | 14150 lbs |
Stock | #07275 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 43'
0" |
Height | 13'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11669 lbs |
Gross Weight | 14510 lbs |
Stock | #06791 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 33'
11" |
Height | 12'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9229 lbs |
Gross Weight | 10830 lbs |
Stock | #06489 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 43'
6" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11589 lbs |
Gross Weight | 14140 lbs |
Stock | #06785 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 43'
9" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12624 lbs |
Stock | #06379 |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 70 gal |
Length | 33'
11" |
Height | 12'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9229 lbs |
Gross Weight | 10830 lbs |
Stock | #07211 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 33'
11" |
Height | 12'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9229 lbs |
Gross Weight | 10830 lbs |
Stock | #07689 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 31'
3" |
Height | 11'
8" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7970 lbs |
Gross Weight | 9900 lbs |
Stock | #56971 |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 53 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 40 gal |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9050 lbs |
Gross Weight | 12370 lbs |
Stock | #31913 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Fresh Water | 81 gal |
Gray Water | 44 gal |
Black Water | 44 gal |
Length | 41'
2" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 13'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13322 lbs |
Gross Weight | 16150 lbs |
Stock | #13857 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 41'
2" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
3" |
Awnings | 12'
9" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13122 lbs |
Gross Weight | 16150 lbs |
Stock | #13545 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 41'
2" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
5" |
Awnings | 12'
9" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12964 lbs |
Gross Weight | 16150 lbs |
Stock | #12658 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Fresh Water | 74 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 78 gal |
Length | 42'
0" |
Height | 13'
6" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 3 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13944 lbs |
Gross Weight | 17999 lbs |
Stock | #River Ranch 390RL |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 75 gal |
Black Water | 39 gal |
Length | 42'
0" |
Height | 13'
0" |
Slideouts | 4 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13944 lbs |
Gross Weight | 17999 lbs |
Stock | #11852 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 75 gal |
Gray Water | 75 gal |
Black Water | 39 gal |