Showing 1 - 60 Of 74
Travel Trailer
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
5" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #14653 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4260 lbs |
Gross Weight | 6000 lbs |
Stock | #13917 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 21'
11" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3466 lbs |
Gross Weight | 4700 lbs |
Stock | #14093 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
8" |
Height | 9'
10" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3634 lbs |
Gross Weight | 4800 lbs |
Stock | #13557 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 26'
2" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5062 lbs |
Gross Weight | 8000 lbs |
Stock | #44213 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 35 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5472 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #43577 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 10 |
Length | 28'
9" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5588 lbs |
Gross Weight | 7600 lbs |
Stock | #40654 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6532 lbs |
Gross Weight | 9500 lbs |
Stock | #40791 |
Sleeps | 9 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
6" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8678 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26928 |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
11" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8042 lbs |
Gross Weight | 10000 lbs |
Stock | #26177 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8620 lbs |
Gross Weight | 10800 lbs |
Stock | #26052 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 30'
4" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5541 lbs |
Gross Weight | 7646 lbs |
Stock | #40835 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3680 lbs |
Gross Weight | 5496 lbs |
Stock | #04460 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3680 lbs |
Gross Weight | 5496 lbs |
Stock | #04459 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04134 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
1" |
Height | 10'
1" |
Width | 7'
6" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4202 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #04133 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Fresh Water | 44 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3325 lbs |
Gross Weight | 4251 lbs |
Stock | #30828 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 20'
5" |
Height | 10'
0" |
Width | 7'
6" |
Awnings | 7'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3014 lbs |
Gross Weight | 3840 lbs |
Stock | #31078 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 25 gal |
Black Water | 25 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30417 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 22'
3" |
Height | 10'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3747 lbs |
Gross Weight | 4433 lbs |
Stock | #30233 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 33 gal |
Gray Water | 27 gal |
Black Water | 27 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Stock | #24483 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24485 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 21'
5" |
Height | 9'
2" |
Awnings | 10'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3001 lbs |
Gross Weight | 3850 lbs |
Stock | #24481 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 27 gal |
Gray Water | 28 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 37'
3" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7167 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #72084 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 56 gal |
Length | 33'
8" |
Height | 10'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6502 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #71886 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 78 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 26'
11" |
Height | 11'
0" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4338 lbs |
Stock | #73367 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 24'
1" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4188 lbs |
Gross Weight | 5500 lbs |
Stock | #72526 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 52 gal |
Gray Water | 39 gal |
Black Water | 28 gal |
Length | 22'
0" |
Height | 10'
6" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4298 lbs |
Gross Weight | 5714 lbs |
Stock | #84821 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #50569 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5754 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #50089 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #49687 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46412 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46347 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 24'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5639 lbs |
Gross Weight | 6898 lbs |
Stock | #83371 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 24'
10" |
Height | 10'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5111 lbs |
Gross Weight | 6652 lbs |
Stock | #83398 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6674 lbs |
Stock | #50659 |
Floorplan | Rear Master Bedroom |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 41'
9" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12823 lbs |
Gross Weight | 15823 lbs |
Stock | #45316 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6358 lbs |
Gross Weight | 7650 lbs |
Stock | #44987 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 29'
7" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5313 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #44333 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3917 lbs |
Gross Weight | 4849 lbs |
Stock | #43566 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
1" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4931 lbs |
Gross Weight | 6957 lbs |
Stock | #44842 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 35'
1" |
Height | 113'
0" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6806 lbs |
Gross Weight | 9604 lbs |
Stock | #44656 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
New 2022 Forest River Surveyor Legend 19MBLE Travel Trailer
Msrp: $41,295.50 Sales Price: $29,963.00Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4081 lbs |
Gross Weight | 4851 lbs |
Stock | #42837 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 31'
0" |
Height | 10'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6038 lbs |
Gross Weight | 7640 lbs |
Stock | #23814 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 30'
1" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5108 lbs |
Gross Weight | 6608 lbs |
Stock | #17353 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 29'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6593 lbs |
Gross Weight | 8193 lbs |
Stock | #17005 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 37'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 8693 lbs |
Gross Weight | 9995 lbs |
Stock | #97208 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 67 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 32'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6868 lbs |
Gross Weight | 8500 lbs |
Stock | #16374 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
1" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7974 lbs |
Gross Weight | 9600 lbs |
Stock | #95933 |
Floorplan | Rear Kitchen |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 34'
5" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7253 lbs |
Gross Weight | 8800 lbs |
Stock | #15778 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7513 lbs |
Gross Weight | 9063 lbs |
Stock | #14771 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 31'
11" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6588 lbs |
Gross Weight | 7910 lbs |
Stock | #16308 |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
10" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7513 lbs |
Gross Weight | 9063 lbs |
Stock | #14671 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 65 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 42'
1" |
Height | 11'
9" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10455 lbs |
Gross Weight | 11700 lbs |
Stock | #97704 |
Sleeps | 7 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 69 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 30'
6" |
Height | 11'
1" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6028 lbs |
Gross Weight | 7528 lbs |
Stock | #17442 |
Fresh Water | 43 gal |
Gray Water | 70 gal |
Black Water | 35 gal |
Length | 36'
0" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6459 lbs |
Gross Weight | 7750 lbs |
Stock | #19559 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 42 gal |
Gray Water | 36 gal |
Black Water | 36 gal |
Fifth Wheel
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
4" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13020 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #29615 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 45 gal |
Length | 42'
2" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
3" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12789 lbs |
Gross Weight | 15000 lbs |
Stock | #29181 |
Floorplan | Front Living Room |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 90 gal |