Forest River
Showing 1 - 60 Of 74
Travel Trailer
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5754 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #50089 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5499 lbs |
Gross Weight | 6933 lbs |
Stock | #Micro Lite 25BRDS-Newport |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5499 lbs |
Gross Weight | 6933 lbs |
Stock | #Micro Lite 25BRDS-Slatewood |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #50659 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FKS #2 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FKS #1 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5748 lbs |
Gross Weight | 6984 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FBLS-Slatewood |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5748 lbs |
Gross Weight | 6984 lbs |
Stock | #Micro Lite 25FBLS-Newport |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #Micro Lite 22FBS |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #49687 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4493 lbs |
Gross Weight | 5837 lbs |
Stock | #Micro Lite 21FBRS |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #Micro Lite 21DS |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5754 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #Micro Lite 25BDS #1 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5132 lbs |
Gross Weight | 6794 lbs |
Stock | #Micro Lite 22FBS |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
11" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5528 lbs |
Gross Weight | 6974 lbs |
Stock | #79343 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46412 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5675 lbs |
Stock | #46942 |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
4" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4977 lbs |
Gross Weight | 6841 lbs |
Stock | #46347 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 24'
10" |
Height | 10'
11" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5639 lbs |
Gross Weight | 6898 lbs |
Stock | #83371 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 24'
10" |
Height | 10'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5111 lbs |
Gross Weight | 6652 lbs |
Stock | #83398 |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 54 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 21'
7" |
Height | 9'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3399 lbs |
Gross Weight | 4362 lbs |
Stock | #00513 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 36 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 22'
2" |
Height | 9'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 11'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3379 lbs |
Gross Weight | 4840 lbs |
Stock | #29814 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
7" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4574 lbs |
Gross Weight | 6485 lbs |
Stock | #28435A |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4576 lbs |
Stock | #28364 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
0" |
Height | 10'
7" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4576 lbs |
Gross Weight | 6487 lbs |
Stock | #27712 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6358 lbs |
Gross Weight | 7650 lbs |
Stock | #44987 |
Floorplan | Front Master Bedroom |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 30'
7" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6063 lbs |
Gross Weight | 7615 lbs |
Stock | #Surveyor 267RBSS |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
1" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4931 lbs |
Gross Weight | 7497 lbs |
Stock | #Surveyor 20RBLE |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 32'
6" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6358 lbs |
Gross Weight | 7650 lbs |
Stock | #44409 |
Floorplan | Bunk Beds |
Sleeps | 8 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 29'
7" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5313 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #44333 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3917 lbs |
Gross Weight | 4849 lbs |
Stock | #43566 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 29'
7" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 5313 lbs |
Gross Weight | 7590 lbs |
Stock | #42440 |
Floorplan | Rear Bath |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
8" |
Height | 13'
1" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4931 lbs |
Gross Weight | 6957 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #42205 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 25'
1" |
Height | 11'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4931 lbs |
Gross Weight | 6957 lbs |
Stock | #44842 |
Sleeps | 4 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 35'
1" |
Height | 113'
0" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6806 lbs |
Gross Weight | 9604 lbs |
Stock | #44656 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 40 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4081 lbs |
Gross Weight | 4851 lbs |
Stock | #43724 |
Floorplan | Bunk Beds |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
New 2022 Forest River Surveyor Legend 19MBLE Travel Trailer
Msrp: $41,295.50 Sales Price: $29,963.00Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4081 lbs |
Gross Weight | 4851 lbs |
Stock | #42837 |
Floorplan | Double Over Double Bunks |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 23'
7" |
Height | 10'
9" |
Width | 7'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3777 lbs |
Gross Weight | 4185 lbs |
Stock | #42066 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
New 2022 Forest River Surveyor Legend 19BHLE Travel Trailer
Msrp: $39,874.50 Sales Price: $28,510.00Length | 23'
4" |
Height | 10'
3" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 3814 lbs |
Gross Weight | 4808 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #42759 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 30 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 35'
7" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7995 lbs |
Gross Weight | 11021 lbs |
Stock | #57913 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 40 gal |
Gray Water | 57 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
6" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7929 lbs |
Gross Weight | 9680 lbs |
Stock | #03196A |
Sleeps | 10 |
Fresh Water | 39 gal |
Gray Water | 30 gal |
Black Water | 27 gal |
Slideouts | 2 |
Awnings | 12'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9063 lbs |
Gross Weight | 11425 lbs |
Stock | #Heritage Glen 308RL |
Floorplan | Island Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 33'
9" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7818 lbs |
Gross Weight | 9925 lbs |
Stock | #22983 |
Floorplan | Front Kitchen |
Sleeps | 2 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 38'
4" |
Height | 11'
2" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 22'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 9063 lbs |
Gross Weight | 11425 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #21165A |
Sleeps | 6 |
Fresh Water | 57 gal |
Gray Water | 90 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 36'
0" |
Height | 11'
0" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 7413 lbs |
Cargo Capacity | 6 lbs |
Stock | #22428 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 60 gal |
Black Water | 30 gal |
Length | 31'
10" |
Height | 10'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6038 lbs |
Gross Weight | 7640 lbs |
Stock | #Heritage Glen 25RBHL |
Floorplan | Rear Bath |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 23'
10" |
Height | 10'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 4788 lbs |
Gross Weight | 7520 lbs |
Stock | #Heritage Glen 19RBHL |
Sleeps | 2 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 32 gal |
Length | 31'
0" |
Height | 10'
10" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 1 |
Awnings | 18'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 6038 lbs |
Gross Weight | 7640 lbs |
Stock | #23814 |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 49 gal |
Gray Water | 62 gal |
Black Water | 32 gal |
Fifth Wheel
Length | 43'
5" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12789 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #05444 |
Floorplan | Bunkhouse |
Fresh Water | 64 gal |
Gray Water | 67 gal |
Black Water | 79 gal |
Length | 41'
4" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 17'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12539 lbs |
Gross Weight | 15500 lbs |
Stock | #05320 |
Floorplan | Outside Kitchen |
Sleeps | 4 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 64 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
New 2022 Forest River Cardinal Limited 403FKLE Fifth Wheel
Msrp: $100,934.00 Sales Price: $69,824.00Length | 42'
1" |
Height | 13'
3" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13455 lbs |
Gross Weight | 16265 lbs |
Stock | #05248 |
Floorplan | Front Kitchen |
Fresh Water | 60 gal |
Gray Water | 76 gal |
Black Water | 38 gal |
Slideouts | 3 |
Awnings | 14'
0" |
Fuel Type | Na |
Stock | #Cardinal 360RLX |
Floorplan | Island Kitchen |
Air Conditioners | 3 |
Length | 40'
5" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 2 |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Gross Weight | 14075 lbs |
Stock | #44609 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 38'
3" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 3 |
Awnings | 21'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 10769 lbs |
Gross Weight | 13769 lbs |
Stock | #44515 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 10 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 134 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 40'
5" |
Height | 13'
4" |
Width | 8'
0" |
Awnings | 19'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 11129 lbs |
Gross Weight | 14075 lbs |
Stock | #44194 |
Floorplan | Bunkhouse |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 82 gal |
Length | 47'
7" |
Height | 16'
6" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 20'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 13009 lbs |
Gross Weight | 16009 lbs |
Cargo Capacity | 10 lbs |
Stock | #43776 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 1 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 42'
0" |
Height | 13'
0" |
Slideouts | 5 |
Fuel Type | Na |
Gross Weight | 16009 lbs |
Stock | #43465 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |
Length | 43'
5" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 5 |
Awnings | 15'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12904 lbs |
Gross Weight | 15904 lbs |
Stock | #45118 |
Floorplan | Bunkhouse |
Sleeps | 9 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 104 gal |
Length | 41'
0" |
Height | 13'
5" |
Width | 8'
0" |
Slideouts | 4 |
Awnings | 16'
0" |
Fuel Type | Na |
Dry Weight | 12079 lbs |
Gross Weight | 15079 lbs |
Stock | #44423 |
Sleeps | 6 |
Air Conditioners | 2 |
Fresh Water | 50 gal |
Gray Water | 104 gal |
Black Water | 52 gal |